Síguenos en Twitter@DiarioReporte
Senadores Región de O’Higgins
C. NUEVA MAYORIA | 41.775 | 49,34 | |
1 JUAN PABLO LETELIER MOREL | PS | 31.865 | 37,63 |
2 JUAN CARLOS LATORRE CARMONA | PDC | 9.910 | 11,70 |
F. PARTIDO HUMANISTA | 6.379 | 7,53 | |
3 LUIS FELIPE GARCIA MERINO | PH | 6.379 | 7,53 |
J. ALIANZA | 36.508 | 43,12 | |
4 ALBERTO CARDEMIL HERRERA | RN | 6.979 | 8,24 |
5 ALEJANDRO GARCIA-HUIDOBRO SANFUENTES | UDI | 29.529 | 34,87 |
Diputados, Distrito 32
El socialista Castro obtuvo un 40,93% de los votos, asi logrando su segundo período consecutivo como parlamentario. En segundo lugar quedó el diputado de la UDI y por primera vez electo por voto popular, Issa Kort, con un 22,03%, superando a la candidata independiente por RN Pamela Medina, quien consiguió un 18,94%.
C. NUEVA MAYORIA | 43.012 | 53,17 | |
6 JUAN LUIS CASTRO GONZALEZ | PS | 33.116 | 40,93 |
7 EDUARDO JAVIER VERGARA BOLBARAN | PPD | 9.896 | 12,23 |
F. PARTIDO HUMANISTA | 4.730 | 5,84 | |
8 RICARDO CERDA ARANCIBIA | PH | 3.145 | 3,88 |
9 IVAN ACOSTA GALAZ | PH | 1.585 | 1,95 |
J. ALIANZA | 33.150 | 40,98 | |
10 ISSA KORT GARRIGA | UDI | 17.821 | 22,03 |
11 PAMELA MEDINA SCHULZ | ILJ | 15.329 | 18,94 |
Diputados, Distrito 33
El doblaje lo consiguió la Nueva Mayoría en este distrito, el actual diputado y referente de la Democracia Cristiana (DC) Ricardo Rincón y el candidato del PPD, Felipe Letelier, lograrán el 59,05% de los votos, doblando el porcentaje que consiguieron los dos candidatos de la Alianza -Patricio Rey (UDI) y Lucía Muñoz (RN)- que no superaron el 28% de los sufragios.
C. NUEVA MAYORIA | 2.996 | 60,56 | |
12 RICARDO RINCON GONZALEZ | PDC | 2.336 | 47,22 |
13 FELIPE LETELIER NORAMBUENA | PPD | 660 | 13,34 |
E. PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES | 322 | 6,50 | |
14 CARLOS ENRIQUE ORTEGA AEDO | PRI | 322 | 6,50 |
F. PARTIDO HUMANISTA | 170 | 3,43 | |
15 VICTOR LAGUNAS LEON | PH | 170 | 3,43 |
I. SI TU QUIERES, CHILE CAMBIA | 256 | 5,17 | |
16 CRISTIAN ALFREDO ROJAS DONOSO | PRO | 135 | 2,72 |
17 ANTONIO ROJAS ESPINOZA | PRO | 121 | 2,44 |
J. ALIANZA | 1.203 | 24,31 | |
18 PATRICIO REY SOMMER | UDI | 750 | 15,16 |
19 LUCIA MUÑOZ SANDOVAL | RN | 453 | 9,15 |
Diputados, Distrito 34
C. NUEVA MAYORIA | 7.357 | 28,21 | |
20 JUAN DE DIOS PARRA SEPULVEDA | PS | 6.077 | 23,30 |
21 MIGUEL GONZALEZ FELIU | PDC | 1.280 | 4,90 |
F. PARTIDO HUMANISTA | 389 | 1,49 | |
22 CAMILO RICE SCHUMACHER | PH | 389 | 1,49 |
I. SI TU QUIERES, CHILE CAMBIA | 742 | 2,84 | |
23 BENJAMIN NELSON ARANEDA GONZALEZ | PRO | 493 | 1,89 |
24 VICTOR HUGO CAMILLA REYES | PRO | 249 | 0,95 |
J. ALIANZA | 7.821 | 29,99 | |
25 JAVIER MACAYA DANUS | UDI | 7.147 | 27,41 |
26 JUAN PABLO CAMIRUAGA ESPINOLA | RN | 674 | 2,58 |
L. CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 9.762 | 37,44 | |
27 ALEJANDRA SEPULVEDA ORBENES | IND | 9.762 | 37,44 |
Diputados, Distrito 35
C. NUEVA MAYORIA | 2.641 | 43,58 | |
28 SERGIO ESPEJO YAKSIC | PDC | 1.160 | 19,14 |
29 ANIBAL PEREZ LOBOS | PPD | 1.481 | 24,44 |
F. PARTIDO HUMANISTA | 249 | 4,10 | |
30 CRISTIAN SALINAS HERRERA | PH | 184 | 3,03 |
31 EDUARDO TOBAR LAGOS | PH | 65 | 1,07 |
I. SI TU QUIERES, CHILE CAMBIA | 946 | 15,61 | |
32 WASHINGTON LEONCIO ARANEDA CARRASCO | PRO | 899 | 14,83 |
33 HECTOR MIGUEL LITTIN LUENGO | PRO | 47 | 0,77 |
J. ALIANZA | 2.223 | 36,68 | |
34 ROMINA FERNANDEZ GATICA | RN | 559 | 9,22 |
35 RAMON BARROS MONTERO | UDI | 1.664 | 27,46 |
CONSEJEROS
El resumen de votos aun no esta oficializado, pero las tendencias muestran alguna claridad respecto a los candidatos electos
CACHAPOAL I
Los candidatos a ocupar por primera vez un puesto en el Consejo Regional (CORE) por escrutinio público, en este distrito son Felipe García-Huidobro (UDI), con 12,44%; Juan Masferrer (UDI), 10,25%; Emiliano Orueta (RN) 9,71%; y Cecilia Villalobos (PPD), 7,89%.
CACHAPOAL II
Las principales escrutinios por candidato fueron Juan Pablo Díaz (DC) 8,92%, Eugenio Bauer (UDI) 8,79 %, Virginia Troncoso (UDI) 6,78 % y Andrés Lorca (DC) 6,68%.
COLCHAGUA
Por su parte, los eventuales candidatos ganadores fueron Mauricio Donoso (ILJ) 9,86%, ex seremi de Agricultura; Pablo Larenas (DC) 9,29% actual consejero regional; Carla Morales (RN) 8,91% y Gustavo Valderrama (UDI) 8,91% de los votos.
CARDENAL CARO
Los aspirantes más votados fueron Bernardo Cornejo (DC) 25,01 por ciento y Gustavo Rubio (ILJ) con 20,99 por ciento de los votos.